Thống số kỹ thuật
Scania
1313606
Scania
258267
Scania
2196742
| Replaces | Ref. No. | Properties | Data | |
|---|---|---|---|---|
| DAF | 0510583 | Height [mm] | H | 17 |
| DAF | 0521820 | Inner diameter [mm] | d | 25 |
| DAF | 0619995 | Outer diameter [mm] | D | 62 |
| DAF | 510583 | |||
| DAF | 521820 | |||
| DAF | 619995 | |||
| Iveco | 0476 6077 | |||
| Iveco | 476 6077 | |||
| Iveco | 5 0038 6060 | |||
| Iveco | 50 1047 7243 | |||
| MAN | 06.31469.0001 | |||
| MAN | 51.93410.0018 | |||
| MAN | 51.93410.0029 | |||
| MAN | 51.93410.0030 | |||
| MAN | 51.93410.0099 | |||
| MAN | 51.93410.0100 | |||
| MAN | 51.93410.0101 | |||
| MAN | 51.93410.0133 | |||
| MAN | 51.93410.0134 | |||
| MAN | 51.93410.0135 | |||
| MAN | 51.93410.0143 | |||
| Renault | 50 10 477 243 | |||
| Scania | 1313606 | |||
| Scania | 2196742 | |||
| Scania | 258267 | |||
| Volvo | 1526189 | |||
| Volvo | 1527447 | |||
| Volvo | 20796216 | |||
| VW | 2V5 105 313 | |||
| ZG | ZG.40185-0008 |
